Beschreibung
Skin Time
Innovatives, natürliches Rippengewebe, das weich ist und angenehm auf der Haut liegt. Klassisches Tanktop, das Halt gibt und glättet.
Gerippter Stoff / Gebondet / Elastische Elemente mit Logo
by Fmeaddons
€ 169.20 € 68.62
Skin Time Innovatives, natürliches Rippengewebe, das weich ist und angenehm auf der Haut liegt. Klassisches Tanktop, das Halt gibt und glättet…
Vorrätig
Skin Time
Innovatives, natürliches Rippengewebe, das weich ist und angenehm auf der Haut liegt. Klassisches Tanktop, das Halt gibt und glättet.
Gerippter Stoff / Gebondet / Elastische Elemente mit Logo
Du musst dich anmelden, um eine Bewertung abzugeben.
EU | BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XS | 34 | 80 - 84 | 63 - 67 | 88 - 92 |
36 | 84 - 88 | 67 - 71 | 92 - 96 | |
S | 38 | 88 - 92 | 71 - 75 | 96 - 100 |
40 | 92 - 96 | 75 - 79 | 100 -104 | |
M | 42 | 96 - 100 | 79 - 83 | 104 - 107 |
44 | 100 - 104 | 83 - 87 | 108 -112 | |
L | 44 | 100 -104 | 83 - 87 | 108 - 112 |
46 | 104 - 108 | 87 - 91 | 112 - 116 | |
XL | 48/50 | 108 - 120 | 91 - 103 | 116 - 128 |
BHS MIT CUPS
EU | BRUST | UNTERBRUST |
70A | 82 - 84 | 68 - 72 |
70B | 84 - 86 | 68 - 72 |
70C | 86 - 88 | 68 - 72 |
70D | 88 - 90 | 68 - 72 |
70E | 90 - 92 | 68 - 72 |
75A | 87 - 89 | 73 - 77 |
75B | 89 - 91 | 73 - 77 |
75C | 91 - 93 | 73 - 77 |
75D | 93 - 95 | 73 - 77 |
75E | 95 - 97 | 73 - 77 |
80A | 92 - 94 | 78 - 82 |
80B | 94 - 96 | 78 - 82 |
80C | 96 - 98 | 78 - 82 |
80D | 98 - 100 | 78 - 82 |
80E | 100 - 102 | 78 - 82 |
85A | 97 - 99 | 83 - 87 |
85B | 99 - 101 | 83 - 87 |
85C | 101 - 103 | 83 - 87 |
85D | 103 - 105 | 78 - 82 |
85E | 105 - 107 | 83 - 87 |
90A | 102 - 104 | 88 - 92 |
90B | 104 - 106 | 88 - 92 |
90C | 106 - 108 | 88 - 92 |
90D | 108 - 110 | 88 - 92 |
90E | 110 - 112 | 88 - 92 |
BHS OHNE CUPS
EU | BRUST | UNTER-BRUST | |
XS | 34 | 80 - 84 | 68 - 67 |
36 | 84 - 88 | 68 - 72 | |
S | 38 | 88 - 92 | 73 - 77 |
40 | 92 - 96 | 78 - 82 | |
M | 42 | 96 - 100 | 83 - 87 |
44 | 100 - 104 | 88 - 92 | |
L | 44/46 | 100 - 108 | 88 - 97 |
EU | BRUST | UNTER-BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XSA | 34A | 77 -79 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36A | 82 -84 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SA | 38A | 87 -89 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40A | 92-94 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MA | 42A | 97 -99 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44A | 102 -104 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LA | 46A | 107 -109 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
EU | BRUST | UNTER-BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XSB | 34B | 79 -81 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36B | 84 -86 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SB | 38B | 89 -91 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40B | 94-96 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MB | 42B | 99 -101 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44B | 104 -106 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LB | 46B | 109 -111 | 93-97 | 87 -91 | 112 -11 |
EU | BRUST | UNTER-BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XSC | 34C | 81 -83 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36C | 86 -88 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SC | 38C | 91 -93 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40C | 96-98 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MC | 42C | 101 -103 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44C | 106 -108 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LC | 46C | 111 -113 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
EU | BRUST | UNTER-BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XSD | 34D | 83 -85 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36D | 88 -90 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SD | 38D | 93 -95 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40D | 98-100 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
MD | 42D | 103 -105 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44D | 108 -110 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LD | 46D | 113 -115 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
EU | BRUST | UNTER-BRUST | TAILLE | HÜFTE | |
XSE | 34E | 85 -87 | 63 -67 | 63 -67 | 88 -92 |
36E | 90 -92 | 68 -72 | 67 -71 | 92 -96 | |
SE | 38E | 95 -97 | 73 -77 | 71 -75 | 96 -100 |
40E | 100-102 | 78-82 | 75-79 | 100-104 | |
ME | 42E | 105 -107 | 83 -87 | 79 -83 | 104 -108 |
44E | 110 -112 | 88 -92 | 83 -87 | 108 -112 | |
LE | 46E | 115 -117 | 93-97 | 87 -91 | 112 -116 |
GRÖSSE (CM | GEWICHT (KG) | |
XS | 150 - 165 | 45 - 60 |
S | 165 - 175 | 45 - 70 |
M | 165 - 190 | 55 - 80 |
L | 165 - 190 | 65 - 90 |
XL | 165 - 190 | 75 - 90 |
XXL | 165 - 190 | 90 -100+ |
KNIESTRÜMPFE
GRÖSSE | GRÖSS | FESSELMAS |
< 170 CM | S1 M1 L1 |
19 - 21 CM 22 - 24 CM 25 - 26 CM |
> 170 CM | S2 M2 L2 |
19 - 21 CM 22 - 24 CM 25 - 26 CM |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.